生命科学和医学学部考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
生命科学和医学学部生物医学工程学科(含专业学位)2025年申请考核春季招生考核成绩  | ||||
报名号  | 姓名  | 外语考核成绩  | 综合考核成绩  | 备注  | 
2025085174  | 岳家楠  | 84  | 96.6  | ——  | 
2025084646  | 张辉  | 80  | 95.6  | ——  | 
2025084201  | 周昊楠  | 86  | 94.6  | ——  | 
2025084072  | 刘祥森  | 免  | 94.6  | ——  | 
2025084882  | 胡志强  | 免  | 94.4  | ——  | 
2025084385  | 陶诗雨  | 免  | 94.4  | ——  | 
2025084304  | 冯龙宇  | 免  | 93.2  | ——  | 
2025084585  | 胡嘉慧  | 免  | 92.8  | ——  | 
2025084789  | 李靖阳  | 免  | 87.8  | ——  | 
2025084713  | 徐爱佟  | 72  | 87.6  | ——  | 
2025084016  | 杨昌鑫  | 90  | 81.8  | ——  | 
2025084457  | 曾孟碟  | 78  | 72.6  | ——  | 
2025085134  | 杨艨圆  | 免  | 89.4  | 军事科学院  | 
2025084798  | 孙启皓  | 83  | 86.2  | 崖州湾实验室  | 
2025084469  | 郭慧杰  | 82  | 89.6  | 军事科学院  | 
2025085104  | 李海皇  | 69  | 84.4  | 军事科学院  | 
2025084184  | 程锦燕  | 免  | 82.6  | 非全日制  | 
2025084727  | 王祎然  | 免  | 89.6  | 郑州研究院  | 
2025084247  | 张宁  | 免  | 89.2  | 郑州研究院  | 
2025084192  | 豆倩  | 83  | 89.2  | 郑州研究院  | 
2025084220  | 张智敏  | 免  | 85.4  | 郑州研究院  | 
2025084964  | 朱炜杰  | 免  | 85.4  | 郑州研究院  | 
2025084209  | 商野  | 87  | 84.6  | 郑州研究院  | 
2025084786  | 段敬重  | 83  | 83.4  | 郑州研究院  | 
2025084990  | 桑振涛  | 免  | 82.2  | 郑州研究院  | 
2025084478  | 杨维萱  | 89  | 80.2  | 郑州研究院  | 
2025084300  | 陈琳娜  | 82  | 78  | 郑州研究院  | 
2025084186  | 赵世雯  | 免  | 77.8  | 郑州研究院  | 
2025084792  | 陈真真  | 免  | 77.8  | 郑州研究院  | 
2025084265  | 李浩然  | 83  | 77.4  | 郑州研究院  | 
2025084559  | 蒲昱彤  | 82  | 89.6  | 光明班  | 
2025084513  | 邹长宏  | 免  | 85.3  | 国科温州  | 
2025084086  | 娄策力  | 免  | 84.3  | 国科温州  | 
2025084398  | 田甜  | 免  | 84.8  | 国科温州  | 
2025085412  | 李嘉欣  | 免  | 88.0  | 国科温州  | 
2025084275  | 陈思琪  | 免  | 86.0  | 国科温州  | 
2025084409  | 杨小良  | 免  | 76.3  | 国科温州  | 
2025084778  | 胡丁梦  | 免  | 77.2  | 国科温州  | 
2025084676  | 莫庚申  | 83  | 83.8  | 国科温州  | 
2025084753  | 王涵  | 88  | 83.2  | 国科温州  | 
2025084112  | 龚科宁  | 84  | 86.2  | 国科温州  | 
2025084720  | 尹祥桂  | 87  | 83.0  | 国科温州  | 
2025084313  | 张一祺  | 77  | 80.3  | 国科温州  | 
2025084032  | 王含光  | 放弃  | 申请考核  | |
2025085306  | 韩旭  | 放弃  | 申请考核  | |
2025085099  | 季秋燃  | 放弃  | 军事科学院  | |
2025084110  | 丁若辰  | 放弃  | 国科温州  | |
2025084619  | 刘春雨  | 放弃  | 郑州研究院  | |
生命科学和医学学部生物学学科2025年申请考核春季招生考核成绩  | ||||
报名号  | 姓名  | 外语考核成绩  | 综合考核成绩  | 备注  | 
2025084142  | 刘家齐  | 免  | 95.2  | ——  | 
2025084711  | 赖怡帆  | 87  | 94.6  | ——  | 
2025084046  | 顾润泽  | 免  | 91.6  | ——  | 
2025084566  | 赵元莘  | 83  | 91.2  | ——  | 
2025084215  | 张楷苓  | 免  | 88  | ——  | 
2025084579  | 张雨婷  | 88  | 87  | ——  | 
2025085417  | 张静  | 免  | 86.6  | ——  | 
2025085423  | 于靖雯  | 免  | 85.4  | ——  | 
2025085414  | 曾佳琳  | 放弃  | ——  | |
2025085061  | 秦俪宁  | 92  | 87.1  | 光明班  | 
2025085247  | 郭利苹  | 86  | 89.7  | 光明班  | 
2025084745  | 陈雨  | 88  | 90.4  | 光明班  | 
2025084225  | 蔡宜彤  | 免  | 92.0  | 光明班  | 
2025085260  | 陈茗  | 免  | 80.1  | 光明班  | 
2025085039  | 姜姗杉  | 免  | 82.5  | 国科温州  | 
2025084600  | 刘雨修  | 免  | 77  | 课题急需  | 
2025084755  | 杨晖  | 免  | 93.4  | 军事科学院  | 
2025084557  | 李灏  | 免  | 90  | 军事科学院  | 
2025084622  | 黄鑫  | 放弃  | 光明班  | |
2025084518  | 万奔  | 放弃  | 申请考核  | |
2025084144  | 孟京卓  | 放弃  | 申请考核  | |
生命科学和医学学部生物学学科2025年硕博连读春季招生考核成绩  | |||
报名号  | 姓名  | 综合考核成绩  | 备注  | 
20250165  | 李慧玲  | 94.2  | ——  | 
20250068  | 王洋  | 94  | ——  | 
20250167  | 赵聪萌  | 92.4  | ——  | 
20250105  | 冯美琪  | 86.4  | ——  | 
生命科学和医学学部生物医学工程学科(含专业学位)2025年硕博连读春季招生考核成绩  | |||
报名号  | 姓名  | 综合考核成绩  | 备注  | 
20250121  | 雷慧婷  | 92.6  | ——  | 
20250075  | 张昊  | 90.8  | ——  | 
20250239  | 杨鑫旺  | 96.4  | ——  | 
20250140  | 刘涵  | 87.6  | ——  | 
20250037  | 李博伦  | 87.6  | 郑州研究院  | 
20250181  | 于淼  | 86.6  | 郑州研究院  | 
20250184  | 冯帅洋  | 85.6  | 郑州研究院  | 
20250095  | 王建龙  | 80.8  | 郑州研究院  | 
20250222  | 李昊臻  | 放弃  | 郑州研究院  | 
本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据材料审核结果、综合考核结果、外语考核结果,结合导师和学部招生情况,确定拟录取名单,现将本学部拟录取名单公布如下:
全日制学术型:岳家楠、杨鑫旺、张辉、周昊楠、刘祥森、胡志强、陶诗雨、冯龙宇、胡嘉慧、雷慧婷、张昊、李靖阳、刘涵、杨昌鑫、刘家齐、赖怡帆、李慧玲、王洋、赵聪萌、顾润泽、赵元莘、张楷苓、张雨婷、张静、冯美琪
全日制专业型:徐爱佟
卓工专项(全日制学术型):秦俪宁、郭利苹、陈雨、蔡宜彤、陈茗、姜姗杉
卓工专项(全日制专业型):蒲昱彤、邹长宏、娄策力、田甜、李嘉欣、陈思琪、杨小良、胡丁梦、莫庚申、王涵、龚科宁、尹祥桂、张一祺
郑州研究院(全日制专业型):王祎然、张宁、豆倩、李博伦、于淼、冯帅洋、张智敏、朱炜杰、商野、段敬重、桑振涛、王建龙、杨维萱、陈琳娜、赵世雯、陈真真、李浩然
军科院(全日制学术型):杨晖、李灏、杨艨圆、李海皇
军科院(全日制专业型):郭慧杰
课题专项(全日制学术型):刘雨修
非全日制专业型:程锦燕
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与学部联系。
联 系 人:李老师
联系电话:0451-86403827
生命科学和医学学部
2025年5月22日

